產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心MicaSense機(jī)載多光譜相機(jī)Altum 熱敏相機(jī)(停產(chǎn))爆款六通道光譜相機(jī)Altum報價
爆款六通道光譜相機(jī)Altum報價Altum可出以下成果圖:熱敏圖/DSM/NDVI/葉綠素/*分辨率RGB圖
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
傳感器比較表
RedEdge-M,RedEdge-MX和Altum
項目 | RedEdge-M | RedEdge-MX | Altum |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)多光譜傳感器 | 專為DJI Skyport優(yōu)化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)多光譜傳感器。 | 革命性的3合1解決方案,可實現(xiàn)的傳感。 | |
重量 | 200克(7盎司) | 231.9克(8.18盎司) | 406.5克(14.34盎司) |
外形尺寸 | 9.4厘米x 6.3厘米x 4.6厘米(3.7英寸x 2.5英寸x 1.8英寸) | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米(3.4英寸x 2.3英寸x 1.8英寸) | 8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米 |
外部力量 | 4.2 V - 15.8 V | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V. |
電源輸入 | 4.0 / 8.0W | 4.0 / 8.0W | 5.5 / 7.0 / 10W |
光譜帶 | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) |
接口 | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 飛機(jī):觸發(fā)輸入,幀外輸出,1 PPS輸出。3.3V隔離IO |
視野 | 47.2°HFOV(多光譜) | 47.2°HFOV(多光譜) | 48ºx37º(多光譜) |
存儲 | SD卡 | SD卡 | USB 3.0兼容存儲設(shè)備 |
DJI Skyport兼容 | 是 | 是 |
爆款六通道光譜相機(jī)Altum報價
爆款六通道光譜相機(jī)Altum報價