產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)管道檢測/修復機器人管道修復系列X120-UV便攜式光固化修復系統(tǒng)技術參數(shù)
X120-UV便攜式光固化修復系統(tǒng)技術參數(shù)體積小、重量輕、外接發(fā)電機即可工作,可裝載于藍牌車輛,不受限行限制;同時又可與車輛分離,在狹小街道作業(yè)。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保 |
X120-UV便攜式光固化修復系統(tǒng)技術參數(shù)
產(chǎn)品概述:
X120-UV便攜式光固化修復系統(tǒng)由移動式控制系統(tǒng)、傳輸電纜、紫外光燈架、*清鏡頭及輔助工具等組成。主要適用于市政管網(wǎng)非開挖修復工程,修復管徑DN200-DN1600。體積小、重量輕、外接發(fā)電機即可工作,可裝載于藍牌車輛,不受限行限制;同時又可與車輛分離,在狹小街道作業(yè)。
產(chǎn)品主要技術特點:
1. 便攜:*體化設計,集成度*,*需發(fā)電機供電;
2. *:固化時間短,速度快;
3. 節(jié)能:采用LED固化,能耗低,無污染;
4. 穩(wěn)定:數(shù)字傳輸,實時監(jiān)控修復狀態(tài),自動穩(wěn)壓;
技術參數(shù):組件名稱前帶※標記的為標準配置組件
組件名稱 | 數(shù)量 | 技術參數(shù)及說明 |
※移動式控制系統(tǒng) | 1個 | 1. 組成:內部集成了控制系統(tǒng)、燈架電源系統(tǒng)、鼓風系統(tǒng)、電纜盤系統(tǒng); 2. 接口:380V輸入接口、鼓風接口、VGA、USB等; 3. 供電電源:推薦使用380V,52KW發(fā)電機; 4. 顯示控制:嵌入式工控機、15.1寸觸摸顯示屏、配備抽屜式鍵盤鼠標; 5. 參數(shù)設置:通過固化軟件設置固化參數(shù),包括修復管徑、材料厚度、燈架類型及數(shù)量等; 6. 壓力控制:根據(jù)固化過程及當前壓力值,自動調整風機輸出,自動穩(wěn)壓; 7. 固化控制:根據(jù)設置的參數(shù),自動進行光源亮度控制、壓力控制及燈架移動速度控制; 8. 圖像采集:前后雙路視頻同時顯示,并可存儲*清圖像(1920*1080P),監(jiān)控固化效果; 9. 指示功能:可進行修復壓力指示、修復速度指示; 10. 報警功能:根據(jù)激光測距值進行報警,指示修復即將完成; 11. 配線長度:標配線纜長度150米; 12. 線纜參數(shù):線纜內部為2芯直徑3.4mm芯線,300公斤凱夫拉抗拉絲,進口聚氨酯護套,線纜直徑<9mm,防水、防磨、耐酸堿、耐腐蝕。 13. 自動收放線:配備電磁離合器,固化時自動收線; 14. 自動排線:收放線過程中,確保電纜在絞線盤上的規(guī)則分布; 15. 計數(shù):采用*精度編碼器,計數(shù)分辨率為1mm; 16. 尺寸:1700mm*750mm*1270mm; 17. 重量:約320kg。 |
※小型燈架 | 6節(jié) | 1. 適應管徑:DN200-DN800; 2. 光源:采用LED光源,使用壽命50000小時; 3. 測量:配置溫度傳感器、壓力傳感器、激光測距傳感器,可實時測量當前溫度值、壓力值及距離值,監(jiān)測固化過程; 4. 適應管徑調節(jié)方式:手動調節(jié); |
大型燈架(選配) | 2節(jié) | 1. 適應管徑:DN600-DN1600; 2. 光源:采用LED光源,使用壽命50000小時; 3. 測量:配置溫度傳感器、壓力傳感器、激光測距傳感器,可實時測量當前溫度值、壓力值及距離值,監(jiān)測固化過程; 4. 適應管徑調節(jié)方式: 電動調節(jié); |
※小型扎頭 | 10個 | 1. 材料:不銹鋼材質; 2. 密封:蓋板設有密封圈,用于穩(wěn)壓; 3. 規(guī)格:DN200、DN300、DN400、DN500、DN600各2個; |
大型扎頭(選配) | 8個 | 1. 材料:不銹鋼材質; 2. 密封:蓋板設有密封圈,用于穩(wěn)壓; 3. 規(guī)格:DN800、DN1000、DN1200、DN1600各2個; |
※直視鏡頭 | 1個 | 1. 防護等級:IP68,內置氣壓傳感器,壓力指示燈; 2. 工作溫度:-10℃~50℃; 3. 照明光源:4顆3W泛光LED; 4. 視點指示:采用時鐘指示法指示當前監(jiān)測對象的時鐘方向; 5. 成像系統(tǒng):彩色1/3“,400萬像素(2592*1520)CMOS,視角6.7°-68°,靈敏度0.1Lux; 6. 尺寸:85mm * 64*64mm; 7. 重量:0.5kg。 |
X120-UV便攜式光固化修復系統(tǒng)技術參數(shù)